楼盘名称 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|
城北 | 2020-11-01 | |
东肖 | 2020-11-01 | |
东肖 | 2020-10-17 | |
龙岩大道 | 2020-10-17 | |
东山 | 2020-10-17 | |
东山 | 2020-10-17 | |
龙腾路 | 2020-10-09 | |
东肖 | 2020-10-04 | |
龙岩大道 | 2020-09-26 | |
龙腾路 | 2020-09-23 | |
东山 | 2020-09-20 | |
东肖 | 2020-09-06 | |
东肖 | 2020-08-22 | |
龙岩大道 | 2020-08-20 | |
曹溪 | 2020-08-16 | |
龙腾路 | 2020-08-07 | |
东山 | 2020-08-01 |
龙岩月均价
龙岩日成交套数
时间 | 地块名称 | 价格 |
---|