公司名称 | 龙岩溪南联顺房地产开发有限公司 | 项目名称 | “东湖花园”1#-2#号商住楼 | ||||||||||||||||||||||||
预售许可证 | 201021 | 售楼电话 | 2100125 | ||||||||||||||||||||||||
项目坐落 | 龙岩市新罗区南城南环中路2号(东湖花园) | ||||||||||||||||||||||||||
规划用途 | 成套住宅,店面,车位,商场,社区服务用房 | 土地来源 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||
土地面积 | 土地级别 | ||||||||||||||||||||||||||
占地面积 | 5078 | 建筑面积 | 32595.72 | ||||||||||||||||||||||||
容 积 率 | 5.15 | 绿 地 率 | 30.1% | ||||||||||||||||||||||||
建筑密度 | 35.0% | 工程投资 | 50000000 | ||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 2009-12-18 | 竣工日期 | 2011-12-18 | ||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 福建省龙津建筑工程有限公司 | 测绘单位 | 龙岩市经纬测绘有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | ||||||||||||||||||
批准销售 | 354 | 28993.16 | 15 | 3602.56 | 0 | 0 | 116 | 2873.43 | 1 | 1018.06 | |||||||||||||||||
认购统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
可售统计 | 354 | 28993.16 | 15 | 3602.56 | 0 | 0 | 116 | 2873.43 | 1 | 1018.06 | |||||||||||||||||
已售统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
成交均价(元/M2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
东湖花园:1#-2#号商住楼项目预售信息
[导读]
公司名称
龙岩溪南联顺房地产开发有限公司
项目名称
“东湖花园”1#-2#号商住楼
预售许可证
201021
公司名称
龙岩溪南联顺房地产开发有限公司
项目名称
“东湖花园”1#-2#号商住楼
预售许可证
201021
|